НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Цукини Свежие | 1398 | 25.00 | 34950 | Турция | 190 | 1590 | 10317120/101023/0141157 | ||
Томаты Свежие | 1238 | 30.00 | 37140 | Туркменистан | 200 | 1346 | 10013160/020423/3149126 | ||
Мандарины Свежие | 2040 | 40.00 | 81600 | Марокко | 204 | 2170 | 10216170/270123/0053074 | ||
Апельсины Свежие | 2675 | 35.00 | 93625 | Турция | 385 | 2920 | 10317120/300423/3030310 | ||
Огурцы Свежие | 3922 | 35.00 | 137270 | Россия | 430 | 4190 | ООО ТК Смоленский | ||
Томаты Свежие | 4509 | 40.00 | 180360 | Азербайджан | 592 | 4890 | 10013160/010423/3147978 | ||
Капуста белокочанная Свежая | 441 | 15.00 | 6615 | Россия | 40 | 490 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Авокадо Свежее | 1045 | 40.00 | 41800 | Израиль | 280 | 1110 | 10317120/100923/3150282 | ||
Хурма Свежая | 320 | 20.00 | 6400 | Азербайджан | 40 | 360 | 10013160/270923/3517035 | ||
Ананасы Свежие | 246 | 50.00 | 12300 | Кения | 34 | 272 | 10013160/290323/3142493 | ||
Слива Свежая | 215 | 45.00 | 9675 | ЮАР | 57 | 253 | 10013160/270323/3138735 | ||
Голубика Свежая | 75 | 50.00 | 3750 | Марокко | 50 | 85 | 10013160/210423/3181479 | ||
Кокос Свежий | 208 | 50.00 | 10400 | Таиланд | 25 | 228 | 10317120/110923/3151054 | ||
Груша Свежая | 338 | 40.00 | 13520 | Турция | 30 | 350 | 10317120/180123/3041132 | ||
Папайя Свежая | 68 | 50.00 | 3400 | Таиланд | 7 | 72 | 10013160/190223/3211528 | ||
Лук репчатый Свежий | 295 | 15.00 | 4425 | Россия | 35 | 305 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Редька (Дайкон) Свежая | 280 | 20.00 | 5600 | Россия | 15 | 285 | ИП Гасанов Санан Гасым | ||
Капуста цветная Свежая | 96 | 30.00 | 2880 | Россия | 12 | 102 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Укроп Свежий | 132 | 45.00 | 5940 | Россия | 12 | 140 | ООО Агроальянс Север | ||
19541 | 691650 | 28 - Палета | 2638 | 21158 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Т 934 ВЕ 39/АТ 0720 39